1、放料張力AC變頻全自動控制
2、容易操作和調整的邊折設備
3、快速翻轉的封刀,容易清理的設計
4、具有多項自動警告、自動停機設計
| 型號 | 450×2 |
| 制袋寬度 | 200-400mm×2 |
| 制袋長度 | 320-850mm×2 |
| 制袋厚度 | 0.005-0.05mm |
| 制袋速度 | 200~400pcs/min×2 |
| 空氣壓力 | 6.5HP |
| 總功率 | 14kw |
| 電壓 | 380V50Hz |
| 機器重量 | 4000kg |
| 外形尺寸 | 6500×1700×1700mm |
機器主要配件配置單:
| 配件名稱 | 產地/牌子 |
| 放料控制系統 | 模擬量控制2個變頻器-臺灣士林 |
| 切刀加熱方式 | 電流加溫 |
| 放料方式 | 氣動上料氣漲軸+磁粉張力 |
| 伺服電機 | 匯川3.7kw |
| 伺服驅動器 | 澤??萍?/td> |
| 電腦控制器(PLC) | 澤福科技 |
| 軸承 | 日本/NSK |
| 主機伺服 | 2.3KW 1只 匯川 |
| 吹氣電磁閥 | SMC |
| 固態調壓器 | 臺灣/陽明/6只 |
| 繼電器 | 陽明臺灣 |
| 溫控儀 | 日本/歐姆龍 4只 或者 匯邦 |
| 放料電眼 | 日本/松下/2只 |
| 跟蹤電眼 | 日本/松下/2只 |
| 無料保護電眼 | 日本/松下/2只 |
| 堵料電眼 | 日本/松下/4只 |
| 收料電機+變頻器 | 0.75電機x4 +變頻器臺灣士林 |
| 糾邊 | 一體式 重慶 |
高速機隨機贈送配件清單:
| 名稱 | 數量 |
| 熱針電熱管 | 2條 |
| 銅刀電熱管 | 2條 |
| 熱電偶 | 2條 |
| 高溫布 | 2卷 |
| 電子膠布 | 2卷 |
| 霍爾開關 | 1個 |
| 工具箱 | 1套 |